Svenska
Boxerklubben
2001-06-16, Boxer-SM Bruks
| Plac | Pris | Total | Lydnad | Special |
Ekipage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppf. | 232 | 192.00 | 40.00 | Jonas Bergfeldt med Swedbox Adrian(S46670/98H) |
| 2 | Gk | 212.5 | 170.00 | 42.50 | Peter Samuelsson med Queensie's Tabasco(S12373/99H) |
| Övriga deltagare: | |||||
| Gunilla Sundelin med Innovation's Dixie Queen(S12686/99) | |||||
| Yvonne Hasselberg med Tipel's Ipswich Inferno(S10428/2000) | |||||
| Susanne Nordgren med Valsängens Kasper(S10254/2000) | |||||
| Örjan Moss med Tsatsiki's Zorba(S11522/2000) | |||||
| Plac | Pris | Total | Lydnad | Special |
Ekipage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gk | 437 | 177.00 | 260.00 | Annika Hunefalk med Impressive's Cool'N Easy(S19802/98H) |
| 2 | Gk | 402 | 161.00 | 241.00 | Jill Mellström med Orfalou des Bruyères du Born(S46144/98H) |
| Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud |
Ekipage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppf. | 516 | 242.00 | 274.00 | 241.00 | Annelie Dahlbom med Engelaiz Wizard of Oz(S52964/96H) |
| 2 | Gk | 441 | 199.50 | 241.50 | 199.50 | Britta Karlsson med Soerhagens Dorado(S48021/95H) |
| 3 | Gk | 440 | 160.00 | 280.00 | 241.00 | Cecilia Fryksén med Engelaiz Zaffran(S31210/98H) |
| 4 | Gk | 426 | 185.00 | 241.00 | 241.00 | Harry Dahlgren med Swedbox Bombi Bitt(S33303/99) |
| Övriga deltagare: | ||||||
| Håkan Flink med Battling's a Son For Danilo(S40060/97H) | ||||||
| Carin Wilcken med Queensie's Protea(S51262/96H) | ||||||
| Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud |
Ekipage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gk | 364,50 | 206.50 | 158.00 | 130.00 | Ronny Lindström med Smock Ero Semper Canis Fidelis(S10325/99) |
| Övriga deltagare: | ||||||
| Inger Tireland med Engelaiz Winnie White Socks(S52967/96H) | ||||||
| Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud |
Ekipage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga deltagare: | ||||||
| Åsa Klint med Grindsgårds Boris(S40302/96H) | ||||||